Jugador | Nacionalidad | Función | F.Nacimiento | |
ANDRADE BELTRAN CRISTHIAN ALBERTO | ECUATORIANA | DEF. | 12/11/1994 | |
ARROYO MINA MICHAEL ANTONIO | ECUATORIANA | DEL. | 23/04/1987 | |
AYOVI PLATA JOSE MANUEL | ECUATORIANA | DEL. | 06/12/1991 | |
BANGUERA VALDIVIESO MAXIMO ORLANDO | ECUATORIANA | ARQ. | 16/12/1985 | |
CAICEDO DE LA CRUZ LUIS ANDRES | ECUATORIANA | VOL. | 12/05/1979 | |
CAMPOS LEON JAYRO ROLANDO | ECUATORIANA | DEF. | 18/07/1984 | |
CASTILLEJOS GONZALO RUBEN | ARGENTINA | DEL. | 05/03/1986 | |
CAZARES SEVILLANO JUAN RAMON | ECUATORIANA | VOL. | 03/04/1992 | |
CEDEÑO ASPIAZU GERSON JAIR | ECUATORIANA | VOL. | 09/03/1992 | |
CRUZ TAPIA CHRISTIAN GEOVANNY | ECUATORIANA | DEF. | 01/08/1992 | |
DE LA TORRE MARTINEZ BRAYAN JOSE | ECUATORIANA | VOL. | 11/01/1991 | |
DIAZ DAMIAN RODRIGO | ARGENTINA | VOL. | 01/05/1986 | |
ERAZO VIVERO FRICKSON RAFAEL | ECUATORIANA | VOL. | 05/05/1988 | |
FRANZOIA ANDRES | ARGENTINA | DEL. | 21/10/1985 | |
GRUEZO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO | ECUATORIANA | DEL. | 19/04/1995 | |
JARAMILLO ARBOLEDA JOHN SEBASTIAN | ECUATORIANA | ARQ. | 15/09/1991 | |
LANZA MOYANO DAMIAN ENRIQUE | ECUATORIANA | ARQ. | 10/04/1982 | |
MATAMOROS CHUNGA HOLGER EDUARDO | ECUATORIANA | VOL. | 04/01/1985 | |
MEDINA TAMAYO WILDER ANDRES | COLOMBIANA | DEL. | 21/02/1981 | |
MINA MINA ANDERSON JOFFRE | ECUATORIANA | VOL. | 15/07/1995 | |
MORAN JALON CARLOS ANTONIO | ECUATORIANA | ARQ. | 29/08/1976 | |
NAHUELPAN OSTEN ARIEL GERARDO | ARGENTINA | DEL. | 15/10/1987 | |
NAZARENO SIMISTERRA GEOVANNY ENRIQUE | ECUATORIANA | DEF. | 17/01/1988 | |
OLIVO GONZALEZ BENITO FREDY | ECUATORIANA | VOL. | 26/11/1982 | |
OLMEDO NICOLAS ANDRES | ARGENTINA | VOL. | 10/03/1983 | |
ORDOÑEZ VALDEZ ANDERSSON RAFAEL | ECUATORIANA | VOL. | 29/01/1994 | |
OYOLA MATIAS DAMIAN | ECUATORIANA | VOL. | 15/10/1982 | |
OYOLA ZURIAGA ROOSEVELT ESTEBAN | ECUATORIANA | VOL. | 06/04/1991 | |
PAREDES REASCO JUAN CARLOS | ECUATORIANA | VOL. | 08/07/1987 | |
PEÑAFIEL BRUNO GEDY AARON | ECUATORIANA | VOL. | 23/10/1995 | |
PENILLA CAICEDO CRISTIAN ANDERSON | ECUATORIANA | DEL. | 02/05/1991 | |
PERLAZA NAPA JOSE LUIS | ECUATORIANA | DEF. | 06/10/1981 | |
QUIÑONEZ CABEZA MICHAEL JACKSON | ECUATORIANA | VOL. | 21/06/1984 | |
QUINTERO ARROYO CARLOS LUIS | ECUATORIANA | DEL. | 27/09/1982 | |
ROSERO CEVALLOS MAURO GUILLERMO | ECUATORIANA | VOL. | 01/04/1990 | |
SALTOS MONGE MARIO ANDRES | ECUATORIANA | VOL. | 10/11/1995 | |
SAUCEDO PABLO ANDRES | ECUATORIANA | DEF. | 06/03/1982 | |
SUAREZ LINO CRISTOFER CARLOS | ECUATORIANA | DEF. | 17/09/1994 | |
TORRES ANDRADE KEVIN ALEJANDRO | ECUATORIANA | VOL. | 01/12/1993 | |
VALAREZO OSPINA VICTOR ANDRES | ECUATORIANA | DEF. | 17/05/1988 | |
VARGAS RIVERA FABIAN ANDRES | COLOMBIANA | VOL. | 17/04/1980 | |
VELASCO ARBOLEDA PEDRO PABLO | ECUATORIANA | DEF. | 29/06/1993 | |
VERA GINES WASHINGTON WILFRIDO | ECUATORIANA | VOL. | 24/04/1994 |
Equipo 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario